<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlusFutbol.es &#187; Nástic</title>
	<atom:link href="http://plusfutbol.es/futbol/nastic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusfutbol.es</link>
	<description>PlusFutbol  &#124; Web de Fútbol, Noticias, Equipos y Resultados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rubén Pérez renueva por dos temporadas</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/06/28/ruben-perez-renueva-por-dos-temporadas/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/06/28/ruben-perez-renueva-por-dos-temporadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[El portero del Nàstic, Rubén Pérez Chueca seguirá defendiendo la porteria grana, al menos, dos temporadas más. El club y el jugador aragonés han cerrado hoy el acuerdo de su renovación y esta tarde se ha hecho oficial. Rubén que és el jugador en activo que lleva más temporadas en el club, 5 años, ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.gimnasticdetarragona.com/cat2/uploads/634c284f647367c.JPG" alt="" width="350" height="225" /><br />
El portero del Nàstic, Rubén Pérez Chueca seguirá defendiendo la porteria grana, al menos, dos temporadas más.<br />
El club y el jugador aragonés han cerrado hoy el acuerdo de su renovación y esta tarde se ha hecho oficial. Rubén que és el jugador en activo que lleva más temporadas en el club, 5 años, ha mostrado su satisfación por el acuerdo ya que está muy a gusto en el club y la ciudad y ha comentado que para él ahora mismo lo importante no és el dinero sinó estar a gusto y disfrutar del fútbol.<br />
El club ha comunicado que tanto Alejandro Campano y David Bauzá tienen muy difícil continuar y con estos dos ya serían doce bajas confirmadas para el año que viene.<br />
Por ahora el club a fichado a Fernando Seoane procedente del Lugo y de Álex Ortiz del Betis B y en las próximas horas esperan confirmar también el fichaje de José Moragón, portero del Reus de 19 años de Tercera División.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/06/28/ruben-perez-renueva-por-dos-temporadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nástic despide la temporada con una derrota en Las Palmas</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/06/20/el-nastic-despide-la-temporada-con-una-derrota-en-las-palmas/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/06/20/el-nastic-despide-la-temporada-con-una-derrota-en-las-palmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[El Nástic ha perdido el último partido de liga en el campo de Las Palmas, en que ellos han conseguido la salvación y seguirán una temporada más en la Liga Adelante. El partido ha sido sin demasiada profundidad y sólo una ocasión de Roberto en la primera parte por parte de los granas, ha sido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3029" title="nastic-laspalmas" src="http://plusfutbol.es/files/2010/06/nastic-laspalmas.gif" alt="" width="361" height="250" /></p>
<p>El Nástic ha perdido el último partido de liga en el campo de Las  Palmas, en que ellos han conseguido la salvación y seguirán una  temporada más en la Liga Adelante. El partido ha sido sin demasiada  profundidad y sólo una ocasión de Roberto en la primera parte por parte  de los granas, ha sido la única ocasión de la primera parte. En cambio,  los locales han aprovechado su única ocasión de la primera parte para  adelantarse en el marcador con gol de Rondón en el minuto 16 delante de  la pasividad de la defensa grana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/06/20/el-nastic-despide-la-temporada-con-una-derrota-en-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el sufrimiento llega a su fin</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/06/07/y-el-sufrimiento-llega-a-su-fin/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/06/07/y-el-sufrimiento-llega-a-su-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Celta]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[El Celta selló ayer de manera definitiva la permanencia en segunda división frente a un paupérrimo Nástic. Con una victoria, la cuarta consecutiva en Balaídos, echa el cierre a una temporada llena de altibajos que acaba mejor de lo que empezaba. El partido fue vulgar, sin tensión o al menos sin la tensión esperada en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Celta selló ayer de manera definitiva la permanencia en segunda división frente a un paupérrimo Nástic. Con una victoria, la cuarta consecutiva en Balaídos, echa el cierre a una temporada llena de altibajos que acaba mejor de lo que empezaba.</p>
<p>El partido fue vulgar, sin tensión o al menos sin la tensión esperada en un duelo por la salvación. El ritmo brilló por su ausencia, no hubo demasiado peligro en ninguna de las dos áreas,  las ideas en ningún momento estuvieron claras y lo más interesante fue la lucha en el centro del campo por la posesión del esférico. Lucha que ganó un Celta con muy poco margen y sin demasiado brillo.</p>
<p>El primer gol de los vigueses llegó tras una buena incursión de Michu, que fue probablemente el mejor del encuentro, que Aspas tras varios rechaces logró mandar a la red. El segundo fue un absurdo completo; mientras el portero del Nástic se dolía en el suelo tras un encontronazo con Michu, éste aprovechaba la situación e introducía el balón en la meta sin ninguna oposición.</p>
<p>El segundo tanto hundió al Nástic, que bajó los brazos hasta que Falcón les dio un pequeño empujón regalándoles un gol que les animó a seguir luchando en la segunda mitad. De poco o nada les servió, ya que el Celta ayer sí salió concentrado tras la reanudación. El tercer y último tanto de los celestes  llegó en una preciosa asistencia de Papadopoulos a Michu que resolvió sin dificultad. En este momento el partido llegó a su fin.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2784" href="http://plusfutbol.es/2010/06/07/y-el-sufrimiento-llega-a-su-fin/2010-06-06_img_2010-06-06_00-04-04_imagen__lor6804/"><img class="alignnone size-full wp-image-2784" title="2010-06-06_IMG_2010-06-06_00-04-04_imagen__lor6804" src="http://plusfutbol.es/files/2010/06/2010-06-06_IMG_2010-06-06_00-04-04_imagen__lor6804.jpg" alt="" width="600" height="395" /></a></p>
<p><strong>R.C. Celta:</strong> Falcón, Vasco, Noguerol, Túñez, Roberto Lago, Jonathan Vila, López Garai, Trashorras, Michu (Bustos, min.90+), Iago Aspas (Cellerino, min.85) y Papadopoulos (Aarón, min.71).</p>
<p><strong>Nástic de Tarragona:</strong> Rubén Pérez (Xabi Pascual, min.46), Mingo, Jorge García, Medina, Vicente (José Mari, min.59), Mairata, Morán, David Bouzá, Pablo Barros, Walter (Álex Cruz, min.,69) y Rubén Navarro.</p>
<p><strong>Goles: </strong>1-0, min.14: Iago Aspas; 2-0, min.26: Michu; 2-1, min.40: Jorge; 3-1, min.50: Michu.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Jaime Latre del colegio aragonés. Amonestó a Trashorras, Vasco y Mingo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/06/07/y-el-sufrimiento-llega-a-su-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Celta quiere empezar a pensar en las vacaciones</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/06/04/el-celta-quiere-empezar-a-pensar-en-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/06/04/el-celta-quiere-empezar-a-pensar-en-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Celta]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Los de Eusebio  disfrutarán mañana de la gran oportunidad de resolver una temporada irregular, en la que han vivido siempre rozando la delgada línea roja entre los puestos de descenso y la tranquilidad. Tranquilidad que pueden lograr ante su sufrida afición en la tarde de mañana. El equipo olívico lidera el grupo de doce que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los de Eusebio  disfrutarán mañana de la gran oportunidad de resolver una temporada irregular, en la que han vivido siempre rozando la delgada línea roja entre los puestos de descenso y la tranquilidad. Tranquilidad que pueden lograr ante su sufrida afición en la tarde de mañana.<br />
El equipo olívico lidera el grupo de doce que luchan por la permanencia: es décimo, con 49 puntos, y con el calendario de cara, ya que tiene dos inmejorables oportunidades en casa (Nástic y Huesca) para lograr esos puntos que certifiquen  la salvación.<br />
Frente al Nástic empieza esa cuenta atrás, que puede decidirse si mañana los celestes logran los tres puntos.<br />
<a rel="attachment wp-att-2701" href="http://plusfutbol.es/2010/06/04/el-celta-quiere-empezar-a-pensar-en-las-vacaciones/iago-aspas/"><img class="alignnone size-full wp-image-2701" title="iago-aspas" src="http://plusfutbol.es/files/2010/06/iago-aspas.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Para conseguirlo, el grupo de Eusebio cuenta con Iago Aspas, que se crece en los momentos difíciles: &#8220;Espero seguir jugando estos partidos y trabajaré para ponérselo difícil al míster. No sé si volveré a formar en el once, pero esta semana he jugado de delantero cuando muchos no se lo esperaban&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/06/04/el-celta-quiere-empezar-a-pensar-en-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partido sin delanteros</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/04/04/partido-sin-delanteros/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/04/04/partido-sin-delanteros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[La falta de puntería de Braulio o Jose Mari hizo que el partido acabara en tablas. Las victorias de ayer de Albacete y Real Unión aprieta la zona baja de la clasificación Si algo destacó en el partido de ayer entre Nàstic y Recre fue su falta de puntería, lo que explica también su irregular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1289" href="http://plusfutbol.es/2010/04/04/partido-sin-delanteros/partido-entre-nastic-y-recreativo/"><img class="alignright size-full wp-image-1289" title="Partido entre Nàstic y Recreativo" src="http://plusfutbol.es/files/2010/04/Partido-entre-Nàstic-y-Recreativo.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a></p>
<p><strong>La falta de puntería de Braulio o Jose Mari hizo que el partido acabara en tablas. Las victorias de ayer de Albacete y Real Unión aprieta la zona baja de la clasificación </strong></p>
<p>Si algo destacó en el partido de ayer entre Nàstic y Recre fue su falta de puntería, lo que explica también su irregular temporada. Y eso que ambos equipos salieron muy enchufados al partido, destacando la intensidad y faltando la brillantez. El primer tiempo fue una sucesión de ocasiones en ambas áreas, como si de un combate de boxeo se tratara y ambos se golpeasen. Siendo así, el primer golpe lo dio el Recreativo en el primer minuto con un disparo cruzado de un Óscar Díaz que ayer demostró calidad y el por qué debe ser titular,  que se marchó lamiendo el poste izquierdo de Rubén.</p>
<p>No tardó en responder el equipo catalán con una doble ocasión, primero una mala cesión al portero Guaita que casi aprovecha Jose Mari en el minuto seis, y otra en el minuto ocho en una falta que remató libre de marca Morán en el segundo palo pero que no encontró puerta. Tanto Morán como Jose Mari tuvieron en jaque en la tarde de ayer a la defensa recreativista, aunque no encontraron ninguno de los dos la fortuna del gol.</p>
<p>El que sí la tuvo fue el central Jorge en el minuto 12 en un saque de esquina que remató en el área pequeña completamente sólo, en el único error que cometió la defensa onubense.  Con el 1-0 parecía que el Nàstic se había asentado en el terreno de juego y no dejaba salir de su campo al Recreativo, pero 10 minutos después llegó el empate en un mal despeje de Mingo en el saque de una falta del Recre que le cayó a Carmona en la frontal, y sin pensárselo la mandó al fondo de las mallas, llegando a tocar el balón ligeramente el portero Rubén, pero sin poder hacer nada. La falta de gol en los delanteros del Recre es compensado con los goles de los extremos, ya que tanto Carmona como Antón son los máximos realizadores onubenses esta temporada. El primer asalto llegaba al descanso con un empate merecido.</p>
<p><strong>Sequía de goles y de intensidad</strong></p>
<p>El segundo tiempo no fue lo mismo. El Recreativo apenas dispuso de ocasiones y pareció conformarse con el empate. Sólo destacó una ocasión de Braulio nada más empezar la segunda mitad, en un cabezazo que mandó fuera. Preocupa en Huelva la sequía goleadora que arrastra el recambio de Colunga, ya que en 10 partidos aún no sabe lo que es marcar un gol. El Nàstic controló bien este segundo tiempo pero no supo rematar la faena, y eso que Jose Mari tuvo una ocasión clarísima con un remate al poste tras irse de dos defensores del Recre en el borde del área.</p>
<p>Este empate no termina de dejar satisfechos a ninguno de los dos, ya que la zona baja de la tabla se aprieta con las victorias de Albacete y Real Unión. Además, el equipo tarraconense suma cinco partidos consecutivos sin ganar en casa y el Recre más de cinco meses sin ganar fuera, por lo que el sufrimiento parece que será lo que más van a tener que vivir en Tarragona y Huelva de aquí a final de temporada, ya que el colchón de puntos con respecto al descenso que habían obtenido hace no mucho, poco a poco se va perdiendo. Esto es la Segunda División.</p>
<div>
<p><strong>Gimnàstic: </strong>Rubén, Medina, Mairata, Jorge, Mingo, Miguel Ángel (N&#8221;Gal, m.77), Barros (Arroyo, m.46), Campano, Morán, Vicente (Álex Cruz, m.65) y José Mari.<br />
<strong>Recreativo:</strong> Guaita, Córcoles, Iago Bouzón, Mora, Peña, Barber, Javi Fuego, Óscar Díaz (Aitor, m.79), Carmona (Barrales, m.85), Álvaro Antón y Braulio (Dani, m.72).<br />
<strong>Goles: </strong>1-0, Jorge (m.13); 1-1, Carmona (m.24).<br />
<strong>Árbitro:</strong> Del Cerro Grande, del colegio madrileño. Mostró cartulina amarilla a Óscar Díaz, José Mari, Bouzón, Miguel Ángel, Barber, Carmona y Álex Cruz.<br />
<strong>Incidencias: </strong>Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Adelante disputado en el Nou Estadi ante unos 4.000 espectadores.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/04/04/partido-sin-delanteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo de dos rachas diferentes</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/04/03/duelo-de-dos-rachas-diferentes/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/04/03/duelo-de-dos-rachas-diferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Tanto un equipo como otro se han visto obligados a cambiar de entrenador esta temporada para intentar enderezar el rumbo, sin que de momento se vean grandes resultados en ninguno de ellos Nàstic y Recre se ven las caras tras el punto de inflexión que supuso para ambos la jornada anterior. Los de Tarragona venían]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-1243" href="http://plusfutbol.es/2010/04/03/duelo-de-dos-rachas-diferentes/nastic-recreativo/"><img class="alignright size-full wp-image-1243" title="Nàstic-Recreativo" src="http://plusfutbol.es/files/2010/04/Nàstic-Recreativo.jpg" alt="" width="370" height="277" /></a></p>
<p><strong>Tanto un equipo como otro se han visto obligados a cambiar de entrenador esta temporada para intentar enderezar el rumbo, sin que de momento se vean grandes resultados en ninguno de ellos</strong></p>
<p>Nàstic y Recre se ven las caras tras el punto de inflexión que supuso para ambos la jornada anterior. Los de Tarragona venían de una mala racha que no había podido resolver su nuevo técnico, Luis César, hasta que lograron una sorprendente victoria en el campo del líder. Por su parte, los onubenses venían de una buena racha de partidos invictos, pero perdieron la semana pasada como locales contra el Murcia en el que fue su peor partido de la temporada, dejando muy cuestionado al entrenador y a muchos de los jugadores.</p>
<p>Estadísticamente, los duelos entre ambos equipos suelen ser muy igualados, como demuestra que de siete enfrentamientos que han tenido acabaran cinco en empate, y una victoria para cada equipo, viéndose las caras por última vez en Primera División, con resultado final de empate a uno.</p>
<p>Las convocatorias variarán poco en los dos conjuntos. Luis César repetirá alineación por segunda semana consecutiva, ya que para qué cambiar lo que funciona. La mayor novedad de la convocatoria del Nàstic son las bajas de última hora de Rubén Navarro y Dani Bauzá.</p>
<p>En el lado contrario, el Recreativo podrá volver a contar con el defensa Raúl Cámara y el delantero Dani, pero deja en Huelva a Poli, que fue expulsado en el partido contra el Murcia, a Emilio Sánchez, Fornaroli y Pablo Sánchez.</p>
<p><strong>Unos mejor fuera, otros en casa</strong></p>
<p>El gran problema que tiene que solucionar el Nàstic esta temporada es el pobre bagaje de puntos que está obteniendo en el Nou Estadi, donde sólo ha sumado hasta la fecha 15 puntos. Ya en el debut de Luis César como local el equipo dio una imagen muy pobre, perdiendo 0-2 contra otro andaluz, el Córdoba.</p>
<p>Mientras, el Recreativo es todo lo contrario, ya que si bien en casa lleva una racha bastante regular de resultados, a pesar de la derrota de la semana pasada en el Nuevo Colombino contra el Murcia, fuera de casa lleva una vuelta entera sin ganar. La última se produjo en Murcia, precisamente, en octubre.</p>
<p>En definitiva, dos equipos con rachas diferentes pero que tienen en común el que deben empezar a enderezar el rumbo pronto si no quieren verse en problemas serios en pocas semanas. Sus aficionados ya han mostrados su disconformidad en varios partidos este año, ahora les toca a los jugadores y entrenadores cambiar esta dinámica.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #000000"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: xx-small"><strong>Alineaciones probables</strong></span></span><span style="font-family: Verdana"></span></span></p>
<p>NÀSTIC: Rubén; Medina, Jorge, Mairata, Mingo; Miguel Ángel, Barros, Campano, Fernando Morán; Vicente y José Mari.</p>
<p>RECRE: Guaita; Córcoles o Raúl Cámara, Iago Bouzón, Mora, Peña; Jesús Vázquez o Barber, Javi Fuego; Óscar Díaz, Álvaro Antón, Carmona o Aitor; y Braulio.</p>
<p>ÁRBITRO: Del Cerro Grande (c. madrileño).</p>
<p>CAMPO: Nou Estadi.</p>
<p>HORA: 18:00 (televisado por Canal Sur TV y Canal 33).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/04/03/duelo-de-dos-rachas-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nàstic destituye a César Ferrando después de la derrota contra el Salamanca (1-2)</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/03/07/el-nastic-destituye-a-cesar-ferrando-despues-de-la-derrota-contra-el-salamanca-1-2/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/03/07/el-nastic-destituye-a-cesar-ferrando-despues-de-la-derrota-contra-el-salamanca-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[El Gimnàstic ha hecho oficial la destitución del técnico César Ferrando y de su segundo, Enrique Latasa, y ha anunciado que el técnico del ascenso a Primera, Luis César Sampedro, será quien dirijá al equipo hasta el final de la temporada junto a Xavi Bartolo. Tras la derrota ante el Salamanca (1-2), la salida de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gimnàstic ha hecho oficial la destitución del técnico César Ferrando y de su segundo, Enrique Latasa, y ha anunciado que el técnico del ascenso a Primera, Luis César Sampedro, será quien dirijá al equipo hasta el final de la temporada junto a Xavi Bartolo.</p>
<p>Tras la derrota ante el Salamanca (1-2), la salida de Ferrando del club era cuestión de horas.</p>
<p>Tras la derrota ante el Salamanca (1-2), la salida de Ferrando del club era cuestión de horas. Según ha anunciado el presidente de la entidad, José María Fernández, la comisión deportiva se ha reunido con el cuerpo técnico y se ha llegado a un acuerdo para la destitución del valenciano y de su segundo. Su sustituto será Luis César Sampedro, entrenador que consiguió el ascenso a Primera con el conjunto grana hace cuatro temporadas, y que llega acompañado de otro ex Nàstic como es Xavi Bartolo. Ambos serán presentado el próximo lunes y empezarán a preparar el partido de la próxima jornada ante el Levante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/03/07/el-nastic-destituye-a-cesar-ferrando-despues-de-la-derrota-contra-el-salamanca-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nàstic buscará los tres puntos contra el Salamanca</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/03/05/el-nastic-buscara-los-tres-puntos-contra-el-salamanca/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/03/05/el-nastic-buscara-los-tres-puntos-contra-el-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde se enfrentan en el partido avanzado de los viernes, dos equipos que llevan una temporada bastante irregulares. César Ferrando podrá repetir el mismo onze que empató en el campo del Numancia.Este partido es muy importante para los locales, porqué están obligados a conseguir los tres puntos para no descolgarse de arriba y animar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde se enfrentan en el partido avanzado de los viernes, dos equipos que llevan una temporada bastante irregulares. César Ferrando podrá repetir el mismo onze que empató en el campo del Numancia.Este partido es muy importante para los locales, porqué están obligados a conseguir los tres puntos para no descolgarse de arriba y animar un poco la afición, ya que el equipo no da buena imagen en casa.</p>
<p>El partido se disputa este viernes 5 de Marzo a partir de las 21.00h, en el Nou Estadi retransmitido por Canal + Liga y Gol Televisión.</p>
<p><strong>LISTA CONVOCADOS U.D. SALAMANCA</strong></p>
<p>Biel Ribas, C. Valverde, David Lombán, Álvaro,Gorka, Salva Sevilla, Linares, Bernabé, Hugo Leal, Cuéllar, Laionel, Raúl Gañán, Murillo,Despotovic, Endika, Toti, Kike y Rossato.</p>
<p><strong>LISTA CONVOCADOS CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA</strong></p>
<p>Rubén Pérez,Mingo, Cherfa, Mairata, Jorge, José Mari, Bauzá, David Medina, Rubén Navarro, Morán, Redondo, Walter, Fachan, Felip, Miguel Ángel, Roberto, Álex Cruz y César Diop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/03/05/el-nastic-buscara-los-tres-puntos-contra-el-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nàstic presenta a Pablo de Barros</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/02/28/el-nastic-presenta-a-pablo-de-barros/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/02/28/el-nastic-presenta-a-pablo-de-barros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Este mediodía se ha presentado la última incorporación del Gimnàstic de Tarragona, Pablo de Barros Paulino, cedido por parte del Real Zaragoza hasta final de temporada en el sitio que he dejado Curro Torres, por lesión de larga duración, confirmado por parte de la LFP para dar permiso de darle de baja. . El brasileño ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img197.imageshack.us/img197/7053/pablodebarros.jpg" border="0" alt="" width="242" height="165" /></p>
<p style="text-align: left">Este mediodía se ha presentado la última incorporación del Gimnàstic de Tarragona, Pablo de Barros Paulino, cedido por parte del Real Zaragoza hasta final de temporada en el sitio que he dejado Curro Torres, por lesión de larga duración, confirmado por parte de la LFP para dar permiso de darle de baja. . El brasileño ha pasado por sala de prensa junto con el presidente y el director deportivo, Josep Maria Nogués.</p>
<p style="text-align: left">Nogués ha destacado la polivalencia del jugador, así como su fuerza y dinamismo. Por otra parte, Pablo Barros ha assegurado tener muy buenos informes del Nàstic y que su prioridad es ayudar al equipo con trabajo y sacrificio. Si César Ferrando lo cree oportuno, podria ya convocarlo para el próximo partido de este próximo sábado en Soria.</p>
<p style="text-align: left">Tras la rueda de prensa, el jugador ha saltado al terreno de juego para hacer las fotografias de rigor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/02/28/el-nastic-presenta-a-pablo-de-barros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nàstic gana el derbi catalán contra el Girona</title>
		<link>http://plusfutbol.es/2010/02/06/el-nastic-gana-el-derbi-catalan-contra-el-girona/</link>
		<comments>http://plusfutbol.es/2010/02/06/el-nastic-gana-el-derbi-catalan-contra-el-girona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Segunda división]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Nástic]]></category>
		<category><![CDATA[catalán]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusfutbol.es/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[El Nàstic de Tarragona gana el derbi catalán por dos goles a zero en un partido plácido para los visitantes, que ha marcado el primer gol gracias a José Mari después de una jugada de estrategia y el segundo en la segunda parte de Miguel Ángel de penalti después de una falta provocada por Marc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plusfutbol.es/files/2010/02/Sin-título-1.png"><img class="size-full wp-image-323 alignleft" title="GironaNastic" src="http://plusfutbol.es/files/2010/02/Sin-título-1.png" alt="" width="290" height="119" /></a> El Nàstic de Tarragona gana el derbi catalán por dos goles a zero en un partido plácido para los visitantes, que ha marcado el primer gol gracias a José Mari después de una jugada de estrategia y el segundo en la segunda parte de Miguel Ángel de penalti después de una falta provocada por Marc Fachan. EL Nàstic suma 35 puntos que hace que todavía pueda optar a las plazas de ascenso a la Primera División y el Girona continua con 23 puntos en plazas de descenso a la Segunda División B.</p>
<p>La nota negativa a sido Curro Torres que hoy iba a debutar en el onze inicial después de dos años de lesiones y en el calentamiento se ha roto el tendón de Aquiles. Ánimos y que se recupere pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plusfutbol.es/2010/02/06/el-nastic-gana-el-derbi-catalan-contra-el-girona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

